HTML Language Codes
HTML Language Codes Reference
e.g. The publication of the Mabinogion is available at most book stores.
the HTML code would read:
The publication of the <SPAN lang= "cy"> Mabinogion </SPAN> is available at most book stores.
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Abkhazian | Ibero-Caucasian | AB |
| Afan (Oromo) | Hamitic | OM |
| Afar | Hamitic | AA |
| Afrikaans | Germanic | AF |
| Albanian | Indo-European (other) | SQ |
| Amharic | Semitic | AM |
| Arabic | Semitic | AR |
| Armenian | Indo-European (other) | HY |
| Assamese | Indian | AS |
| Axerbaijani | Turkic/Altaic | AZ |
| Aymara | Amerindian | AY |
| Bashkir | Turkic/Altaic | BA |
| Basque | Basque | EU |
| Bengali; Bangla | Indian | BN |
| Bhutani | Asian | DZ |
| Bihari | Indian | BH |
| Breton | Celtic | BR |
| Bulgarian | Slavic | BG |
| Burmese | Asian | MY |
| Byelorussian | Slavic | BE |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Cambodian | Asian | KM |
| Catalan | Romance | CA |
| Chinese | Asian | ZH |
| Corsican | Romance | CA |
| Croatian | Slavic | HR |
| Czech | Slavic | CS |
| Danish | Germanic | DA |
| Dutch | Germanic | NL |
| English | Germanic | EN |
| Esperanto | International aux. | EO |
| Estonian | Finno-Ugric | ET |
| Faroese | Germanic | FO |
| Fiji | Oceanic/Indonesian | FJ |
| Finnish | Finno-Ugric | FI |
| French | Romance | FR |
| Frisian | Germanic | FY |
| Galician | Romance | GL |
| Georgian | Ibero-Caucasian | KA |
| German | Germanic | DE |
| Greek | Latin/Greek | EL |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Greenlandic | Eskimo | KL |
| Guarani | Amerindian | GN |
| Gujarati | Indian | GU |
| Hausa | Negro-African | HA |
| Hebrew | Semitic | IW |
| Hindi | Indian | HI |
| Hungarian | Finno-Ugric | HU |
| Icelandic | Germanic | IS |
| Indonesian | Oceanic/Indonesian | IN |
| Interlingua | International aux. | IA |
| Interlingue | International aux. | IE |
| Inupiak | Eskimo | IK |
| Irish | Celtic | GA |
| Italian | Romance | IT |
| Japanese | Asian | JA |
| Javanese | Oceanic/Indonesian | JV |
| Kannada | Dravidian | KN |
| Kashmiri | Indian | KS |
| Kazakh | Turkic/Altaic | KK |
| Kinyarwanda | Negro-African | RW |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Kirghiz | Turkic/Altaic | KY |
| Korean | Asian | KO |
| Kurdish | Iranian | KU |
| Kurundi | Negro-African | RN |
| Laothian | Asian | LO |
| Latin | Latin/Greek | LA |
| Latvian; Lettish | Baltic | LV |
| Lingala | Negro-African | LN |
| Lithuanian | Baltic | LT |
| Macedonian | Slavic | MK |
| Malagasy | Oceanic/Indonesian | MG |
| Malay | Oceanic/Indonesian | MS |
| Malayalam | Dravidian | ML |
| Maltese | Semitic | MT |
| Maori | Oceanic/Indonesian | MI |
| Marathi | Indian | MR |
| Moldavian | Romance | MO |
| Nepali | Indian | NE |
| Norwegian | Germanic | NO |
| Occitan | Romance | OC |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Oriya | Indian | OR |
| Pashto; Pushto | Iranian | PS |
| Persian (Farsi) | Iranian | FA |
| Polish | Slavic | PL |
| Portuguese | Romance | PT |
| Punjabi | Indian | PA |
| Quechua | Amerindian | QU |
| Rhaeto-romance | Romance | RM |
| Romanian | Romance | RO |
| Russian | Slavic | RU |
| Samoan | Oceanic/Indonesian | SM |
| Sangho | Negro-African | SG |
| Sanskrit | Indian | SA |
| Scots Gaelic | Celtic | GD |
| Serbian | Slavic | SR |
| Serbo-Croatian | Slavic | SH |
| Sesotho | Negro-African | ST |
| Setswana | Negro-African | TN |
| Shona | Negro-African | SN |
| Singhalese | Indian | SI |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Siswati | Negro-African | SS |
| Slovak | Slavic | SK |
| Slovenian | Slavic | SL |
| Somali | Hamitic | SO |
| Spanish | Romance | ES |
| Sundanese | Oceanic/Indonesian | SU |
| Swahali | Negro-African | SW |
| Swedish | Germanic | SV |
| Tagalog | Oceanic/Indonesian | TL |
| Tajik | Iranian | TG |
| Tamil | Dravidian | TA |
| Tatar | Turkic/Altaic | TT |
| Telugu | Dravidian | TE |
| Thai | Asian | TH |
| Tibetan | Asian | BO |
| Tigrinya | Semitic | TI |
| Tonga | Oceanic/Indonesian | TO |
| Tsonga | Negro-African | TS |
| Turkish | Turkic/Altaic | TR |
| Turkmen | Turkic/Altaic | TK |
Back To Top
| Language | Language Family | Name Code |
|---|
| Twi | Negro-African | TW |
| Ukrainian | Slavic | UK |
| Urdu | Inidan | UR |
| Uzbek | Turkic/Altaic | UZ |
| Vietnamese | Asian | VI |
| Volapuk | International aux. | VO |
| Welsh | Celtic | CY |
| Wolof | Negro-African | WO |
| Xhosa | Negro-African | XH |
| Yiddish | Germanic | JI |
| Yoruba | Negro-African | YO |
| Zulu | Negro-African | ZU |
Back To Top